056172 - 古蹟藝術修護學系                                                                   
招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)
| 11023313 余奕融 | 11043817 陳羽庭 | 11060609 薛珮妤 | 
| 11072118 黃尹柔 | 11080207 陳姵辰 | 11085114 吳鈺翎 | 
| 11089614 吳政陽 | 11089726 柯堉晴 | 11097502 周庭聿 | 
| 11097514 陳俊安 | 11097516 陳禹豪 | 11097530 李善愛 | 
| 11098221 陳乃瑄 | 11124103 李昀臻 | 11140725 胡嘉恩 | 
| 11140925 黃祥恩 | 11141525 宋承瑋 | 11142916 丁庭恩 | 
| 11159025 劉佳琪 | 11163835 洪鈺雅 | 11165407 林愷暄 | 
| 11176812 陳詩涵 | 11176823 曾穎婕 | 11179417 呂知翔 | 
| 11186713 盧昱晴 | 11210817 陳逸然 | 11226328 朱宜萱 | 
| 11228807 林幸誼 | 11241332 林信懷 | 11263111 林采樺 | 
| 11264631 劉紫妍 | 11274702 郭侑承 | 11275803 黃彙凱 | 
| 11276003 蔡昀庭 | 11295025 朱育萱 | 11311134 楊子俊 | 
| 11324029 黃俊維 | 
離島外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)
| 11326026 李恩慈 | 11326136 顏冠鈞 |