| 國立臺灣藝術大學 | 
| 110學年度大學個人申請入學招生 | 
| 錄取名單 | 
| 056212 - 舞蹈學系 | 
名額類別:招生名額
 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10157319 王〇宣 | 10157440 林〇辰 | 10157324 何〇芮 | 
| 10280525 余〇誠 | 10157340 林〇芝 | 10280503 黃〇庭 | 
| 10046924 林〇彤 | 10145140 林〇綺 | 10139812 沈〇榆 | 
| 10280427 俞〇彤 | 10060505 榮〇妤 | 10280515 賴〇婷 | 
| 10222537 張〇涵 | 10073720 徐〇晴 | 10064430 陳〇宇 | 
| 10157424 郭〇庭 | 10222515 李〇樺 | 10157622 徐〇芝 | 
| 10280425 李〇萱 | 10293424 張〇晞 | 10046302 賴〇璇 | 
| 10280517 何〇博 | 10293422 張〇瑄 | 10280439 陳〇均 | 
| 10118316 邱〇綺 | 10145226 鄺〇青 | 10064428 朱〇絜 | 
| 10145214 黃〇琁 | 10114210 白〇君 | 10280529 黃〇 | 
| 10045740 許〇瑄 | 10102919 賴〇辰 | 10229220 許〇綺 | 
| 10280537 鄭〇恩 | 10280527 林〇宇 | 
 備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10157426 陳〇妤 | 10129722 張〇云 | 10197840 林〇芳 | 
| 10222629 蕭〇啡 | 10157316 方〇柔 | 10114222 馬〇菱 | 
| 10047020 蔡〇囷 | 10280415 王〇雯 | 10280501 黃〇宸 | 
| 10157438 蔡〇薰 | 10157328 吳〇媞 | 10222539 張〇萱 | 
| 10280513 劉〇萱 | 10149333 邱〇嫙 | 10045738 紀〇彣 | 
| 10157331 李〇萾 | 10280429 張〇絜 | 10145138 林〇萱 | 
| 10060503 陳〇𦵥 | 10114208 王〇儀 | 10149331 王〇妍 | 
| 10012609 簡〇寧 | 10157414 康〇綺 | 10280417 薛〇笙 | 
| 10157336 林〇柔 | 10280441 陳蕭〇嘉 | 10078811 羅〇柔 | 
| 10157402 侯〇筑 | 10009536 郭〇儀 | 10133023 湯〇棋 | 
| 10157416 張〇欣 | 10129720 張〇榆 | 10197918 樓〇榛 | 
| 10157404 倪〇喬 | 10009608 蔡〇宣 | 
名額類別:原住民外加名額
 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
名額類別:離島外加名額(澎湖縣)
 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)