| 國立臺灣藝術大學 | 
| 110學年度大學個人申請入學招生 | 
| 錄取名單 | 
| 056192 - 工藝設計學系 | 
名額類別:招生名額
 正取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10136541 徐〇安 | 10008702 李〇辰 | 10004711 趙〇婷 | 
| 10137728 劉〇瑄 | 10113207 許〇婕 | 10292342 林〇庭 | 
| 10137742 周〇妤 | 10272037 楊〇瑄 | 10041930 葉〇葳 | 
| 10015107 莊〇儒 | 10030329 顏〇薰 | 10090503 梁〇函 | 
 備取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10154725 張〇宥 | 10051426 楊〇樺 | 10073203 侯〇妘 | 
| 10059935 曾〇方 | 10046810 吳〇儀 | 10136117 黃〇勻 | 
| 10071832 林〇妤 | 10291518 許〇欣 | 10277621 何〇軒 | 
| 10190113 曾〇銘 | 10045609 李〇妟 | 10258217 許〇翎 | 
名額類別:原住民外加名額
 正取:0名
名額類別:離島外加名額(澎湖縣)
 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10304426 蔡〇佑 | 10304410 張〇澤 |