| 國立臺灣藝術大學 | 
| 110學年度大學個人申請入學招生 | 
| 錄取名單 | 
| 056022 - 廣播電視學系 | 
名額類別:招生名額
 正取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10024302 李〇緯 | 10009028 李〇羲 | 10136315 洪〇智 | 
| 10136902 劉〇瑄 | 10008524 吳〇玟 | 10068729 陳〇菖 | 
| 10234441 戴〇茹 | 10129301 呂〇伽 | 10136839 萬〇寧 | 
| 10242803 陳〇 | 10136326 曾〇婕 | 10153314 黃〇慧 | 
 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10114742 盛〇欣 | 10060038 張〇珊 | 10154719 徐〇平 | 
| 10277311 陳〇軒 | 10291513 楊〇安 | 10129025 方〇 | 
| 10226625 林〇 | 10049716 闕〇明 | 10152907 林〇緯 | 
| 10111431 沈〇杰 | 10008531 陳〇平 | 10177607 許〇瀛 | 
| 10217704 黃〇芸 | 10051219 王〇穎 | 10068117 徐〇玄 | 
| 10074042 蔡〇涵 | 
名額類別:原住民外加名額
 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10286913 廖〇旻 | 10111604 陳〇沛 | 
 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10252906 楊〇琳 | 10302016 吳〇琪 | 10107015 李〇方 |